假設工程是施工期間的臨時設施,雖然不在最終建物中,但在 BIM 模型中的呈現對施工規劃至關重要。
什麼是假設工程
假設工程包含所有為了完成永久工程而設置的臨時設施。

主要類型:
| 類型 | 說明 | BIM 建模必要性 |
|---|---|---|
| 擋土設施 | 連續壁、鋼板樁、型鋼支撐 | 高(需確認與基礎的空間關係) |
| 塔吊(Tower Crane) | 起重機械 | 高(確認作業半徑、碰撞風險) |
| 施工圍籬 | 工地範圍隔離 | 中(場地規劃) |
| 臨時道路 | 施工車輛動線 | 中(影響周邊交通計畫) |
| 工務所 | 工地辦公室 | 低(位置規劃即可) |
開挖階段的 BIM 應用
開挖是地下工程中風險最高的階段,BIM 模型在此發揮關鍵作用。

