一個好的 BIM 模型不只是「看起來正確」,而是數據完整、命名規範、符合交付標準。本節說明模型品質管控的系統化方法。
為什麼需要模型審查
模型品質問題在專案後期才發現,修改成本極高。

常見的模型品質問題:
| 問題 | 症狀 | 影響 |
|---|---|---|
| 元件重疊 | 牆體、樓板相互穿越 | 數量計算不準確 |
| 命名不符規範 | 工作集、視圖、族群命名混亂 | 協調和查找困難 |
| LOD 不足 | 元件缺少必要資訊(工項編碼、材料) | 無法產出有效明細表 |
| 警告訊息過多 | Revit 警告列表有數百個未解決警告 | 模型效能下降、碰撞偵測失真 |
| 工作集設定錯誤 | 所有元件在同一個工作集 | 無法多人協作 |
模型審查的四個維度

