消防的特性:法規驅動
消防(PF, Protection—Fire)和其他系統不同——它由法規(各類場所消防安全設備設置標準)強制驅動:撒水頭的保護半徑、間距、管徑、泵浦揚程都有規定。建模不是「設計自由」,而是「符合法規」,所以撒水頭佈點與主幹管徑往往是先依規定算好再建。
建模順序與元件
| 階段 | 建什麼 |
|---|---|
| 基設 LOD200 | 消防泵房、主幹路由量體、水箱(消防專用容量) |
| 細設一階 LOD300 | 撒水主幹、消防栓箱、閥組(流水檢知裝置)、排煙風管 |
| 細設二階 LOD350 | 撒水頭佈點、末端管件、樓層數量、與天花對位 |
核心元件:消防泵浦/控制盤、撒水主幹與分支、撒水頭、消防栓箱、泡沫/海龍(特殊場所)、排煙風管。
模型 → 圖說對照
| 模型/視圖 | 產出圖說 |
|---|---|
| 各層消防平面 | 消防平面圖(撒水/消防栓佈置) |
| 系統邏輯 | 消防系統圖、昇位圖 |
| 泵房 | 消防泵房圖、閥組大樣 |
| 撒水頭統計 | 撒水頭/管件數量明細表 |
